Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ HotFrost V115CЕ, НАПОЛЬНЫЙ КУЛЕР С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | |
---|---|
Упаковка | Картон |
Вид | Напольный |
Количество | 1 |
Тип | Кулер |
Бренд | HotFrost |
Страна производитель | Китай |
Вес, кг | 9,4 |
Тип охлаждения | Электронное охлаждение |
Производительность нагрева |
5,5 л/ч (95°C)
|
Производительность охлаждения |
0,6 л/ч (5°C)
|
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 310 |
Длинна, мм | 360 |
Материал | Пластик |
Наличие шкафчика | Да |
Тип расположения бутыли | Верхняя загрузка |
Нагрев води | Да |
Гарантия | 24 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.